訪問介護(障がいサービス)
施設概要
所在地 | 〒790-0036 愛媛県松山市余戸西3丁目9-29 事業所番号(障害):3810102537 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
休業日 | 土曜日/日曜日/年末年始 |
地域 | 松山市(島嶼部を除く)/東温市/伊予市/伊予郡松前町/伊予郡砥部町 |
連絡先 | 担当者:宮﨑、宮浦、池田/電話番号:089-989-9089 |
障害サービス利用料金
サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額上限 | |
身 体 介 護 | 30分未満 | 2,560円 | 256円 |
30分以上1時間未満 | 4,040円 | 404円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | 587円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 | 669円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 | 754円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 | 837円 | |
3時間以上 | 9,210円 | 921円 | |
3時間以上30分増すごとに加算 | 830円 | 83円 | |
家 事 援 助 | 30分未満 | 1,060円 | 106円 |
30分以上45分未満 | 1,530円 | 153円 | |
45分以上1時間未満 | 1,970円 | 197円 | |
1時間以上1時間15分未満 | 2,390円 | 239円 | |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,750円 | 275円 | |
1時間30分以上 | 3,110円 | 311円 | |
1時間30分以上15分増すごとに加算 | 350円 | 35円 | |
重 度 訪 問 介 護 | 1時間未満 | 2,140円 | 214円 |
1時間以上1時間30分未満 | 3,190円 | 319円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 4,250円 | 425円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 5,310円 | 531円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 6,370円 | 637円 | |
3時間以上3時間30分未満 | 7,420円 | 742円 | |
3時間30分以上4時間未満 | 8,480円 | 848円 | |
4時間以上8時間未満 | 8,480円に30分増すごとに980円加算 | 848円に30分増すごとに98円加算 | |
8時間以上12時間未満 | 16,320円に30分増すごとに980円加算 | 1,632円に30分増すごとに98円加算 | |
12時間以上16時間未満 | 24,160円に30分増すごとに930円加算 | 2,416円に30分増すごとに93円加算 | |
16時間以上20時間未満 | 31,600円に30分増すごとに990円加算 | 3,160円に30分増すごとに99円加算 | |
20時間以上24時間未満 | 39,520円に30分増すごとに920円加算 | 3,952円に30分増すごとに92円加算 | |
同 行 援 護 | 30分未満 | 1,910円 | 191円 |
30分以上1時間未満 | 3,020円 | 302円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 4,360円 | 436円 | |
1時間30分以上2時間未満 | 5,010円 | 501円 | |
2時間以上2時間30分未満 | 5,660円 | 566円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 6,320円 | 632円 | |
3時間以上 | 6,970円 | 697円 | |
3時間以上30分増すごとに加算 | 660円 | 66円 |
●加算料金
【夜間】18時~22時 | 25%増し |
【深夜】22時~6時 | 50%増し |
【早朝】6時~8時 | 25%増し |
※やむを得ない事情で、かつ、ご利用者様の同意を得て2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。 ※利用者負担額は1割から3割の負担になります。 |
●その他加算(自己負担額)
【訪問介護初回加算】 | 2,000円 |
【介護職員等処遇改善加算Ⅰ】 | 利用単位数の41.7% |
【特定事業所加算Ⅱ】 | 利用単位数の10% |
【キャンセル料】 (当日訪問介護員が訪問し不在であればキャンセル料を頂きます。) | 1,000円 |
障害者虐待防止の指針
障害者虐待防止の指針 (2022-04-01 ・ 498KB) |
身体拘束等の適正化のための指針
身体拘束等の適正化のための指針 (2022-04-01 ・ 485KB) |